<IMG SRC="" WIDTH="100%" HEIGHT="40px" BORDER=0>

 

 

 

 

   

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Janeiro  -  0,96%  -4,14%  19,79% 0,68%   -6,75%  0,32%
Fevereiro  -   4,22%  6,51% -1,57 %  -0,48% 9,84%  -1,22% 
Março  -  1,22%  -4,38%  1,35%  4,78%  -2,05%  3,35%
Abril  -  -11,96%  -9,04% -4,25%   5,23% 5,73%  9,18% 
Maio  -  3,37%  -0,09%  -5,66%  5,31%  5,87%  6,46%
Junho  -  5,72%  -0,32%  1,18%  3,18%  -5,73%  0,25%
Julho  -  7,23% 6,25%  -4,69%  2,62%  -3,09%  2,98%
Agosto  16,42%  6,50%  10,47%  -4,44% 0,77% 

 -4,64%

 2,64%

Setembro  0,83%

 5,43%

 11,60%

 -2,73%

 9,20% -9,66% -
Outubro  0,30%  0,54%  -7,48% 8,03 %  8,71%  -18,14% -
Novembro  4,67%  4,93%  6,62% 5,08 %  -0,19% -1,25%  -
Dezembro  9,24%  6,00%  7,04%  6,12%  -1,71% 3,17% -
Anual  32,43%  43,54%  22,31%  36,00%  44,55%  -26,17%  26,14%*

             



Voltar à página anterior
Rua Rio de Janeiro nº 2702, 7º andar, Lourdes, Belo Horizonte MG, Brasil, +55 (31) 3546-2700 - contato@shareinvestimentos.com.br
© Copyright 2008, Fiere - Gestão de Recursos.